Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | WF | JeTo | sg3 | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Biol. | JęBe | 128 | |||
Infor. | MyJe | 20w | Jęz. ang. | SaMa | 115 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | WF | JeTo | sg3 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | PTiKM | ŚmŁu | 11w | Chem. | AnAn | 26 | |||
Infor. | MyJe | 20w | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 41w | ||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | Mat. | PoKa | 129 | Biz. i zarz. | ASu | 128 | PPiH | WaAl | 6w | PTiKM | ŚmŁu | 11w | Zaj/godz wych. | ŚmŁu | 11w |
WF | ŚlDo | silo | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 41w | |||||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | Geogr. | MaIz | 24 | Chem. | AnAn | 23 | Jęz. niem. | MiBa | 28w | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 41w | Mat. | PoKa | 129 |
PPiH | WaAl | 6w | PTiKM | ŚmŁu | 11w | |||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | WF | JeTo | sg1 | Mat. | PoKa | 129 | PiH | WaAl | 12wa | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 41w | Hist. | StSt | 131 |
Jęz. ang. | SaMa | 115 | PTiKM | ŚmŁu | 11w | |||||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | Edu. bezp. | HaJo | 114 | Infor. | MyJe | 20w | PiH | WaAl | 12wa | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | Jęz. ang. | PiEd | 117 |
WF | ŚlDo | sg3 | Jęz. niem. | KoAn | 118 | |||||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | TiKM | ToWo | 33w | Infor. | MyJe | 20w | EiE | DrAn | 12wa | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | |||
WF | ŚlDo | sg3 | ||||||||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | TiKM | ToWo | 33w | Rel. | PrDa | 7w | EiE | DrAn | 12wa | ||||||
9 | 15:25 – 16:10 | |||||||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Mat. | SaAn | 25 | TW^1 | KoAd | 10w | Hist. | RdBa | 16 | pr.r. tech. | SaJa | 12wb | |||
WM | ToWo | CŻ | Elektronika | DrAn | 33w | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | TW^1 | KoAd | 10w | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | GDD | SoAr | 28w | |||
WM | ToWo | CŻ | Jęz. ang. | PiEd | 117 | |||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | Miuo | StHe | 12wa | TW^1 | KoAd | 10w | Jęz. niem. | KoAn | 118 | Chem. | ZaBe | 26 | |||
WM | ToWo | CŻ | Infor. | MyJe | 20w | Jęz. ang. | PiEd | 117 | ||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | pr.r. tech. | SaJa | 12wb | TW^1 | KoAd | 10w | BiES | SaJa | 12wb | Jęz. ang. | JaMa | 208 | TW^1 | KoAd | 10w |
WM | ToWo | CŻ | Infor. | MyJe | 20w | M. i o. | SSz | 123 | b.s. | SaJa | 12wb | Naw. | BaGr | 125 | ||
5 | 11:35 – 12:20 | Mat. okr. | PaTo | 27w | Chem. | ZaBe | 26 | Biol. | JęBe | 128 | Mat. | SaAn | 25 | TW^1 | KoAd | 10w |
Okie | O | WF | HaJo | sg2 | ||||||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | BiES | SaJa | 12wb | Biz. i zarz. | ASu | 128 | Infor. | MyJe | 20w | Geogr. | MaIz | 24 | TW^1 | KoAd | 10w |
Okie | O | BS-p | SaJa | 12wb | WF | HaJo | sg2 | |||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | Tech.rem. | PaTo | 12wb | Okie | O | Infor. | MyJe | 20w | Edu. bezp. | HaJo | 114 | TW^1 | KoAd | 10w | |
Okie | O | Geogr. | MaIz | 24 | b.s. | SaJa | 12wb | O. ś. m. | BaBo | 27w | ||||||
8 | 14:35 – 15:20 | WF | JeTo | sg1 | WF-B | GiSł | basen | Zaj/godz wych. | PaTo | 12wb | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | Jęz. ang. | JaMa | 208 |
Okie | O | Okie | O | Jęz. ang. | PiEd | 117 | ||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | WF | JeTo | sg1 | Okie2 | O | Mat. | SaAn | 25 | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | Jęz. niem. | KoAn | 118 | |
Okie | O | WF-B | GiSł | basen | Jęz. niem. | KrRe | 127 | |||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | Rel. | PrDa | 7w |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Infor. | PrDa | 7w | |||||||||
TW | WA | 10wa | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Zaj/godz wych. | PoKa | 129 | Mat. | PoKa | 129 | Hist. | SzTa | 203 | Infor. | PrDa | 7w | UTK_p | MyJe | 20w |
TW | WA | 10wa | TW | WA | 10wa | |||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | ASSO | RaPa | 40w | BHP | DuMi | 39w | Biol. | JęBe | 128 | WF | GiSł | sg2 | UTK_p | MyJe | 20w |
WF | GiSł | sg3 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | TW | WA | 10wa | TW | WA | 10wa | |||||
4 | 10:40 – 11:25 | ASSO | RaPa | 40w | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Geogr. | MaIz | 24 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | UTK_p | MyJe | 20w |
WF | GiSł | sg3 | WF | GiSł | sg2 | TW | WA | 10wa | ||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Biz. i zarz. | ASu | 128 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Chem. | AnAn | 26 | Edu. bezp. | HaJo | 114 | Jęz. ang. | MaKa | 207 |
Infor. | MyJe | 20w | ||||||||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | U. t. k. | DuMi | 39w | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | JOZ | JaMa | 208 | Jęz. niem. | KrRe | 127 |
Jęz. ang. | PiEd | 117 | Rys. tec. | ToWo | 27w | PKM | PaTo | 33w | Jęz. niem. | MiBa | 28w | Infor. | MyJe | 20w | ||
7 | 13:40 – 14:25 | U. t. k. | DuMi | 39w | SSO^1 | DuMi | 39w | Mat. | PoKa | 129 | Chem. | AnAn | 26 | WF | GiSł | sg1 |
TOSiM | ToWo | 27w | Jęz. ang. | PiEd | 117 | |||||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | U. t. k. | DuMi | 39w | SSO^1 | DuMi | 39w | GDD | DuMi | 39w | Rel. | PrDa | 7w | WF | GiSł | sg1 |
TOSiM | ToWo | 27w | Jęz. ang. | PiEd | 117 | |||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | |||||||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Zaj/godz wych. | BoMo | 21 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | WF | JeTo | sg2 | PiH | WaAl | 27w | Infor. | MyJe | 20w |
Tech_siec_p | DuMi | 39w | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | WF | JeTo | sg2 | PPiH | WaAl | 6w | Biol. | JęBe | 128 |
Tech_siec_p | DuMi | 39w | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Edu. obyw. | StSt | 131 | Chem. | ZaBe | 26 | PPUiSM | WaAl | 6w | WF | JeTo | sg3 |
Tech_siec_p | DuMi | 39w | ||||||||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | GDD | SoAr | 129 | Biz. i zarz. | ASu | 128 | Mat. | BoMo | 21 | PPUiSM | WaAl | 6w | Jęz. ang. | JaMa | 208 |
Tech_siec | DuMi | 39w | ||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Geogr. | MaIz | 24 | EiE | MoEl | 33w | PTiKM | PaTo | 33w | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Hist. | SzTa | 203 |
U. t. k. | DuMi | 39w | UTK_p | DuMi | 39w | |||||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | U. i s. | MoEl | 33w | EiE | MoEl | 27w | Hist. | SzTa | 203 | TiKM | ŚmŁu | 11w |
U. t. k. | DuMi | 39w | UTK_p | DuMi | 39w | ASSO | RaPa | 40w | ||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | Biz. i zarz. | ASu | 128 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoEl | 42w | U. i s. | MoEl | 27w | Fiz. | KrTo | 10 | TiKM | ŚmŁu | 11w |
SSO | RaPa | 40w | UTK_p | DuMi | 39w | ASSO | RaPa | 40w | ||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | Mat. | BoMo | 21 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoEl | 42w | Jęz. niem. | KoAn | 123 | ||||||
SSO | RaPa | 40w | ||||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | |||||||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. pol. | TwDo | 16 | Geogr. | ToWo | 114 | Jęz. ang. | KaEw | 206 | PiH | WaAl | 27w | Mat. | PoKa | 129 |
OOŚTBwPiT | LeEl | 26 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. pol. | TwDo | 16 | Biz. i zarz. | ASu | 128 | Fiz. | KrTo | 10 | Jęz. ang. | KaEw | 206 | Hist. | StSt | 131 |
3 | 9:45 – 10:30 | Biol. | JęBe | 128 | Jęz. pol. | TwDo | 16 | Mat. | PoKa | 129 | WF | ŚlDo | silo | Jęz. ang. | KaEw | 206 |
OBPwPiT | ZAl | 125 | ||||||||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | Biz. i zarz. | ASu | 128 | Infor. | PrDa | 7w | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoEl | 42w | Mat. | PoKa | 129 | Edu. obyw. | StSt | 131 |
OBPwPiT | ZAl | 125 | ||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Zaj/godz wych. | KaEw | 206 | EiE | MoEl | 33w | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoEl | 42w | Chem. | ZaBe | 26 | PTiKM | PaTo | 12wb |
OBPwPiT | ZAl | 19 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZAl | 125 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZAl | 114 | ||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | WF | ŚlDo | silo | U. i s. | MoEl | 33w | EiE | MoEl | 27w | PPUiSM | WaAl | 6w | TiKM | ŚmŁu | 11w |
OBPwPiT | ZAl | 19 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZAl | 125 | Geogr. | ToWo | 19 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZAl | 114 | |||||
7 | 13:40 – 14:25 | WF | ŚlDo | silo | Hist. | StSt | 131 | U. i s. | MoEl | 27w | PPUiSM | WaAl | 6w | TiKM | ŚmŁu | 11w |
PEPIT | LeEl | 19 | OOŁwPiT | LeEl | 19 | OOŚTBwPiT | LeEl | 26 | ||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | Jęz. niem. | KoAn | 115 | PPiH | WaAl | 6w | |||||||||
OOŁwPiT | LeEl | 19 | ||||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | |||||||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | TW^1 | KoAd | 10w | ||||||||||||
TW^1 | RePi | 19 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Ok. si. tł. | UsAn | 12wa | Mat. | PoKa | 129 | BiES | SaJa | 12wb | TW^1 | KoAd | 10w | |||
TW^1 | RePi | 19 | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. ang. | SaMa | 114 | Jęz. ang. | SaMa | 114 | MiWM | SaJa | 12wb | TW^1 | KoAd | 10w | |||
Geogr. | ToWo | 123 | TW^1 | RePi | 19 | |||||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | Infor. | KaJo | OKO3 | Hist. | StSt | 131 | Hist. | StSt | 131 | Jęz. ang. | SaMa | 125 | Tech.rem. | BaBo | 27w |
s. st. | PaTo | 12wb | ||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Tce | StHe | 12wa | Edu. obyw. | StSt | 131 | pr.r. tech. | SaJa | 12wb | Biol. | JęBe | 128 | Mat. | PoKa | 129 |
Nawprakt | KoDi | 125 | MiO pr | SSz | 123 | |||||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | Miuo | StHe | 12wa | Mat. | PoKa | 129 | Biz. i zarz. | WA^6 | 128 | Chem. | ZaBe | 26 | WF | JeTo | sg3 |
Nawprakt | KoDi | 125 | Prz. mor. | DBo | 125 | |||||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | Miuo | StHe | 12wa | Biz. i zarz. | WA^6 | 128 | Jęz. niem. | MiBa | 28w | WF | JeTo | sg3 | |||
So | BaBo | 27w | bezp. nawig. | ŁaAn | 125 | |||||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Geogr. | ToWo | 24 | Fiz. | KrTo | 10 | ||||||
Urz. nawig. | DBo | 125 | Naw. | BaGr | 125 | |||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | Zaj/godz wych. | KrTo | 23 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | |||||||||
Man. sta. | DBo | 125 | ||||||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | WF | JeTo | sg1 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | |||||||||
Un prakt. | DBo | 125 | ||||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
bezp. nawig. | ŁaAn | 125 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Zaj/godz wych. | JęBe | 128 | Mat. | PoKa | 129 | tos | ŚmŁu | 11w | Jęz. ang. | MaKa | 207 | |||
TW | BaBo | 10wa | Jęz. niem. | KoAn | 118 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | tos | ŚmŁu | 11w | Edu. obyw. | StSt | 131 | tos | ŚmŁu | 11w | Geogr. | ToWo | 123 | Jęz. niem. | KoAn | 118 |
TW | BaBo | 10wa | TW | BaBo | 10wa | JOZ | UnMa | 8 | ||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | PMCNC | ŚmŁu | 11w | WF | PiTa | sg1 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Fiz. | KrTo | 10 | Jęz. pol. | TwDo | 16 |
TW | BaBo | 10wa | TW | BaBo | 10wa | |||||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | PMCNC | ŚmŁu | 11w | WF | PiTa | sg1 | WF | PiTa | sg2 | Hist. | SzTa | 203 | Jęz. pol. | TwDo | 16 |
TW | BaBo | 10wa | ||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | PMCNC | ŚmŁu | 11w | Rys. tec. | ToWo | 27w | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. pol. | TwDo | 16 | Biz. i zarz. | WA^6 | 23 |
TW | BaBo | 10wa | Infor. | MyJe | 20w | |||||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | Hist. | SzTa | 203 | Chem. | ZaBe | 26 | JOZ | UnMa | 8 | Mat. | PoKa | 129 | Biz. i zarz. | WA^6 | 23 |
Jęz. ang. | JaMa | 208 | ||||||||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | OBR_CNC | ŚmŁu | 11w | OBR_KON | KuEu | 18w | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Infor. | MyJe | 20w | |||
Jęz. ang. | JaMa | 208 | OBR_KON | KuEu | 18w | TOSiM | ŚmŁu | 11w | Jęz. ang. | JaMa | 208 | |||||
8 | 14:35 – 15:20 | OBR_CNC | ŚmŁu | 11w | OBR_KON | KuEu | 18w | Biol. | JęBe | 128 | ||||||
PSp | PaTo | 12wb | OBR_KON | KuEu | 18w | TOSiM | ŚmŁu | 11w | ||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | OBR_CNC | ŚmŁu | 11w | OBR_KON | KuEu | 18w | |||||||||
PKM | ToWo | 33w | OBR_KON | KuEu | 18w | |||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Geogr. | MaIz | 24 | Mat. | SaAn | 25 | Hist. i teraź. | StSt | 131 | PEPiT-pr | AnEd | 22 | Zaj/godz wych. | ŚlDo | 7H |
Obsługa ładynków-pr | DrBe | 19 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. niem. | RuAn | 116 | Mat. | SaAn | 25 | Infor. | KaJo | OKO3 | WF | ŚlDo | silo | Fiz. | KrTo | 10 |
Infor. | PrDa | 7w | WF | ŚlDo | silo | Obsługa ładynków-pr | DrBe | 19 | ||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Chem. | AnAn | 26 | PDwPiT | AnEd | 22 | OOŚTBwPiT | AnEd | 22 | Hist. | StSt | 131 |
4 | 10:40 – 11:25 | Obsługa ładynków-pr | DrBe | 19 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | PDwPiT | AnEd | 22 | OOŚTBwPiT | AnEd | 22 | Geogr. | MaIz | 24 |
Wykonywanie obsługi podróznych-pr | AnEd | 22 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | |||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Obsługa ładynków-pr | DrBe | 19 | GDD | ASu | 128 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | AnEd | 22 |
Obsługa podróznych-pr | AnEd | 22 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | WF | ŚlDo | silo | ||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | GDD | ASu | 128 | DZ | AnAn | 23 | WF | ŚlDo | sg3 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Jęz. niem. | RuAn | 116 |
Jęz. niem. | KrRe | 127 | WF | ŚlDo | silo | |||||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | OOŁwPiT | DrBe | 19 | OBPwPiT | AnEd | 22 | WF | ŚlDo | sg3 | Mat. | SaAn | 25 | Biol. | JęBe | 128 |
PEPiT-pr | AnEd | 22 | ||||||||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | Geogr. | MaIz | 24 | Obsługa ładynków-pr | DrBe | 19 | |||||||||
Jęz. niem. | KrRe | 127 | ||||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | Obsługa podróznych-pr | AnEd | 22 | ||||||||||||
Obsługa ładynków-pr | DrBe | 19 | ||||||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | TBD_p | KaJo | OKO2 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | TBD | KaJo | 128 | PAIN | KaJo | OKO3 | WI | KaJo | OKO3 |
WF | PoPa | silo | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | TBD_p | KaJo | OKO2 | Infor. | PoAn | OKO1 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | PAIN | KaJo | OKO3 | WI | KaJo | OKO3 |
Jęz. niem. | MiBa | 28w | TBD_p | KaJo | OKO2 | Jęz. niem. | MiBa | 28w | ||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | TBD_p | KaJo | OKO2 | Infor. | PoAn | OKO1 | Hist. | StSt | 131 | Biol. | JęBe | 128 | Mat. | PoKa | 129 |
Infor. | PrDa | 7w | TBD_p | KaJo | OKO2 | |||||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Infor. | PoAn | OKO1 | JOZ | JaMa | 208 | Chem. | ZaBe | 26 | Jęz. niem. | KoAn | 118 |
TBD_p | KaJo | OKO2 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | |||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Zaj/godz wych. | MaKa | 207 | Fiz. | KrTo | 10 | P.w.b | RaPa | 40w |
Infor. | PrDa | 7w | ||||||||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | Mat. | PoKa | 129 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | Hist. i teraź. | StSt | 131 | WF | ŚlDo | silo | Geogr. | MaIz | 24 |
Infor. | PrDa | 7w | Jęz. ang. | MaKa | 207 | |||||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | Jęz. niem. | KoAn | 118 | Mat. | PoKa | 129 | ||||||
WF | PoPa | silo | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | |||||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | WF | ŚlDo | sg3 | DZ | AnAn | 26 | ||||||
WF | PoPa | silo | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | |||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | ZJ | RaPa | 40w | WF | ŚlDo | sg3 | |||||||||
PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | ||||||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | DZ | AnAn | 26 | Jęz. niem. | MiBa | 28w | TBD_p | SzMa | OKO2 | GDD | SoAr | 28w | Mat. | BoMo | 21 |
Infor. | KaJo | OKO3 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Chem. | AnAn | 26 | JOZ | JaMa | 208 | TBD_p | SzMa | OKO2 | Geogr. | MaIz | 24 | Zaj/godz wych. | SoAr | 27w |
PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | WF | SzPr | sg2 | TBD_p | SzMa | OKO2 | WI | PrDa | 7w | PAIN | KaJo | OKO3 |
PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | ||||||||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | WF | SzPr | sg2 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | WI | PrDa | 7w | PAIN | KaJo | OKO3 |
TBD_p | SzMa | OKO2 | ||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Infor. | KaJo | OKO3 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | Mat. | BoMo | 21 | Infor. | KaJo | OKO3 |
Infor. | KaJo | OKO3 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | TBD_p | SzMa | OKO2 | Jęz. niem. | RuAn | 116 | |||||
6 | 12:30 – 13:15 | WF | SzPr | sg2 | TBD | KaJo | 24 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | Mat. | BoMo | 21 | Jęz. ang. | JaMa | 208 |
TBD_p | SzMa | OKO2 | Infor. | KaJo | OKO3 | |||||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | Infor. | KaJo | OKO3 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Jęz. niem. | MiBa | 28w | Biol. | JęBe | 128 | |||
Jęz. niem. | RuAn | 116 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | |||||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | Fiz. | KrTo | 23 | Hist. | RdBa | 131 | |||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | Hist. i teraź. | RdBa | 131 | ||||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | JOZ | MaKa | 207 | Hist. i teraź. | StSt | 131 | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Hist. | StSt | 131 | Fiz. | KrTo | 10 | Jęz. ang. | SaMa | 125 | ||||||
PPrUiSM | MoPa | 41w | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Jęz. ang. | SaMa | 125 | Jęz. niem. | RuAn | 123 | ||||||
PPrUiSM | MoPa | 41w | ||||||||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. niem. | RuAn | 127 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | TiKM | ToWo | 33w | Mat. | BoMo | 21 | |||
5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | WF | PoPa | silo | WF | PoPa | sg1 | Chem. | AnAn | 23 | U. i s. | MoPa | 41w |
6 | 12:30 – 13:15 | P.w.b | RaPa | 40w | WF | PoPa | silo | Geogr. | MaIz | 24 | Biol. | JęBe | 128 | U. i s. | MoPa | 41w |
7 | 13:40 – 14:25 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | PPUiSM | KuWa | 16w | Mat. | BoMo | 21 | Mat. | BoMo | 21 | PPrUiSM | MoPa | 41w |
PPUiSM | KuWa | 16w | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | |||||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | PPUiSM | KuWa | 16w | Mat. | BoMo | 21 | Mat. | BoMo | 21 | PPrUiSM | MoPa | 41w |
PPUiSM | KuWa | 16w | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | |||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | PPUiSM | KuWa | 16w | Zaj/godz wych. | MoPa | 41w | ||||||
PPUiSM | KuWa | 16w | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | |||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | Infor. | MyJe | 20w | DZ | AnAn | 26 | |||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
Rel. | PrDa | 7w | ||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Fiz. | KrTo | 10 | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | WF | PiTa | sg3 | Chem. | AnAn | 26 | Geogr. | MaIz | 24 | |||
3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. pol. | TwDo | 16 | U. i s. | MoPa | 41w | Jęz. niem. | KrRe | 127 | JOZ | MaKa | 207 | Jęz. ang. | SaMa | 115 |
4 | 10:40 – 11:25 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | U. i s. | MoPa | 41w | PPUiSM | KuWa | 16w | DZ | AnAn | 23 | Biol. | JęBe | 128 |
5 | 11:35 – 12:20 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | WF | PiTa | sg1 | PPUiSM | KuWa | 16w | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Jęz. niem. | KrRe | 127 |
6 | 12:30 – 13:15 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | WF | PiTa | sg1 | PPUiSM | KuWa | 16w | PPrUiSM | MoPa | 41w | Hist. | SzTa | 203 |
7 | 13:40 – 14:25 | Mat. | BuŁu | 10 | Zaj/godz wych. | PiTa | 7H | GDD | SzPr | sg2 | PPrUiSM | MoPa | 41w | Jęz. pol. | TwDo | 16 |
8 | 14:35 – 15:20 | Mat. | BuŁu | 10 | Infor. | MyJe | 20w | Mat. | BuŁu | 25 | Jęz. pol. | TwDo | 16 | |||
9 | 15:25 – 16:10 | GDD | SzPr | silo | TiKM | ToWo | 27w | |||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | Hist. i teraź. | StSt | 131 | ||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
Rel. | PrDa | 7w | ||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
